Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE NEW X6 M COMPETITION
GAMA BMW X6 M: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
THE NEW X6 M COMPETITIONGAMA BMW X6 M: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
BMW X6 M y BMW X6 M Competition: Motores, datos técnicos, dimensiones y más.
GAMA BMW X6 M: DATOS TÉCNICOS
Seleccionar modelo
- BMW X6 M Competition
- BMW X6 M60i xDrive
No search result found. Please try another input
Tipo de tren motriz | Gasolina - híbrido suave |
---|---|
Potencia en kW (hp) | 460 (625) |
Par en Nm | 750 |
Transmisión | 8 velocidades, automático |
Tren de rodaje | Tracción en las cuatro ruedas |
Cilindros | 8 |
---|---|
Desplazamiento en cm³ | 4395 |
Potencia nominal en kW (hp)/1/min | 460 (625)/6000 |
Par nominal en Nm/1/min | 750/1800-5500 |
(Nominal) Potencia/30 minutos potencia en kW (hp) | 9 [12]/9 [12] |
---|---|
(Nominal) Par en Nm | 200 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 3.9 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, WLTP combinado en l/100 km | 12.9-12.6 |
---|---|
Emisiones de CO2, WLTP combinado en g/km | 293-284 |
Capacidad de la batería en kWh | 0.5 |
---|
Largo/ancho/altura en mm | 4948/2019/1695 |
---|---|
Distrancia entre ejes en mm | 2972 |
Peso en vacío enn kg [3] | 2445 |
Capacidad de la cajuela en l | 580-1530 |
Tamaño de tanque de gasolina en l | 83 |
Opcionalmente entregado con soporte para carga de remolque, frenado, hasta 12%/descarga de barra de remolque en kg | 3000/140 |
Tipo de tren motriz | Gasolina - híbrido suave |
---|---|
Potencia en kW (hp) | 390 (530) |
Par en Nm | 750 |
Transmisión | 8 velocidades, automático |
Tren de rodaje | Tracción en las cuatro ruedas |
Cilindros | 8 |
---|---|
Desplazamiento en cm³ | 4395 |
Potencia nominal en kW (hp)/1/min | 390 (530)/5500-6000 |
Par nominal en Nm/1/min | 750/1800-4600 |
(Nominal) Potencia/30 minutos potencia en kW (hp) | 9 [12]/9 [12] |
---|---|
(Nominal) Par en Nm | 200 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4.3 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, WLTP combinado en l/100 km | 12.3-11.4 |
---|---|
Emisiones de CO2, WLTP combinado en g/km | 279-258 |
Capacidad de la batería en kWh | 0.5 |
---|
Largo/ancho/altura en mm | 4960/2004/1700 |
---|---|
Distrancia entre ejes en mm | 2975 |
Peso en vacío enn kg [3] | 2390 |
Capacidad de la cajuela en l | 580-1530 |
Tamaño de tanque de gasolina en l | 83 |
Opcionalmente entregado con soporte para carga de remolque, frenado, hasta 12%/descarga de barra de remolque en kg | 3500/140 |
Consumo de combustible y emisiones de CO2.
BMW X6 M Competition:
Consumo de combustible, promedio en km/l: 9.2*
Emisiones de CO2, promedio, en g/km: 254.2*
BMW X6 M60i xDrive:
Consumo de combustible, promedio en km/l: 10.7*
Emisiones de CO2, promedio, en g/km: 218.8*
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.
*(NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013)